11-12    各市牧业产值(2007)
单位:万元
 
()牲畜
      饲养
   
        毛绒产品
# # # 奶产品 #牛奶
               
全省总计 13130028 2581074 1297834 706559 519408 473451 38717
济 南 市 919056 198212 102828 41304 1570 46537 5973
青 岛 市 1152594 176781 77982 11277 390 87107 25
淄 博 市 369626 55158 20993 7846 152 23526 1841
枣 庄 市 416720 53077 11601 34540 1136 5184 616
东 营 市 326232 98261 47368 28650 1346 19627 1270
烟 台 市 798723 135820 50688 21598 82 58471 701
潍 坊 市 1777439 108134 33103 22028 1131 51012 860
济 宁 市 1445087 152319 34003 85419 1098 27267 4532
泰 安 市 756776 154299 34630 37928 620 71768 9353
威 海 市 373548 50393 10293 4650 35449 1
日 照 市 338283 48193 23641 22864 201 1165 322
莱 芜 市 115740 31685 2600 7095 2071 11919
临 沂 市 1160826 130240 47118 59536 383 20132 2351
德 州 市 1077539 253351 164200 44973 6590 26241 1347
聊 城 市 914261 181342 85036 73035 3423 17364 2484
滨 州 市 534009 132567 83698 20580 2888 22198 2203
菏 泽 市 940068 290347 92192 174442 2050 10787 10710
               
:本表按当年价格计算。本表系与第二次农业普查衔接数据。